|
|
|
4.00/平方米
6.00/平方米
3.50/平方米
3.00/平方米
3.00/平方米
5.35/平方米
3.50/平方米
3.00/平方米
6.00/平方米
6.10/平方米
3.50/平方米
2.60/平方米
5.60/平方米
19000.00/吨
6.10/平方米
| 产品名称 | 计量单位 | 计量单位 | 供货总量 | 产地 | 订货量 | 价格 |
| 玻纤土工格栅 | - | - | - | 山东 | 1000-20000平方米 | 3.50元/平方米 |
| 矿用塑料土工格栅 | - | - | - | 山东 | 1000-20000平方米 | 6.10元/平方米 |
| 钢塑土工格栅 | - | - | - | 山东 | 1000-20000平方米 | 3.00元/平方米 |
| 单双向塑料土工格栅 | - | 双向格栅 | - | 山东泰安 | ≥2000平方米 | 2.90元/平方米 |
| 塑料矿用土工格栅 | - | - | - | 泰山脚下 | 1000-20000平方米 | 4.80元/平方米 |
| 双向塑料土工格栅 | - | - | - | 山东 | 1000-20000平方米 | 3.00元/平方米 |
| 塑料土工格栅 | - | - | - | 山东 | 1000-20000平方米 | 2.60元/平方米 |
| 单向塑料土工格栅 | - | 单向格栅 | - | 山东泰安 | 501-1000件 | 5.00元/件 |
| 证书图片 | 证书名称 | 发证机构 | 生效日期 | 截止日期 |
|
增资后的法人营业执照 | 泰安市工商行政管理局 | 2002年04月02日 | 2022年04月01日 |
|
质量管理体系认证证书 | 中国质量认证中心 | 2006年12月19日 | 2009年12月18日 |
| enterprise2214 |
![]() |
|
|